遺言書作成
| 経済的利益 | 報酬額 |
| 300万以下 | 20万円 |
| 301万~3000万 | 1%+17万 |
| 3001万~3億円 | 0.3%+38万 |
| 3億円超 | 0.1%+98万 |
| 特に複雑又は特殊な事情 | ご相談 |
| 公正証書遺言 | 上記の手数料+3万円 |
遺言執行
| 経済的利益 | 報酬額 |
| 300万以下 | 30万円 |
| 301万~3000万 | 2%+24万 |
| 3001万~3億円 | 1%+54万 |
| 3億円超 | 0.5%+204万 |
| 特に複雑又は特殊な事情 | ご相談 |
| 遺言執行に裁判手続きを要する場合 | 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士手数料が必要 |












